<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dWého, le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dweho.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dweho.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter / franckdubosc: Je pars vite avant que la &#8230;</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/twitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/twitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Services à la personne Je pars vite avant que la femme de m&#233;nage arrive. See on twitter.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Ftwitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Ftwitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne/p/1761447250/twitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne'>Services à la personne</a><br/><img src='http://img.scoop.it/auAQI3yOvzKdMm-q0xGlDjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><br />
<blockquote> Je pars vite avant que la femme de m&eacute;nage arrive.</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://twitter.com/dubosc_franck/status/200493371674992640/photo/1'>twitter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/twitter-franckdubosc-je-pars-vite-avant-que-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déclaration d&#8217;impôt: déduction des dépenses de ménage</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/declaration-dimpot-deduction-des-depenses-de-menage/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/declaration-dimpot-deduction-des-depenses-de-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dépense de ménage]]></category>
		<category><![CDATA[Impôt]]></category>
		<category><![CDATA[reduction d'impôt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Il faut inclure les dépenses liées à l'emploi d'un salarié déclaré pour le ménage et le repassage à domicile par l'intermédiaire de dWého dans sa déclaration de revenu pour profiter d'un crédit ou d'une réduction d'impôt de 50%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fdeclaration-dimpot-deduction-des-depenses-de-menage%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fdeclaration-dimpot-deduction-des-depenses-de-menage%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>La <strong>date de la déclaration de revenus </strong>approche !</p>
<p>Les <strong>dépenses de services de ménage et de repassage</strong> tels que les fournit <strong>dWého</strong> donnent droit à une <strong>déduction d’impôt</strong> (<a title="Article 199 sexdecies du Code des Impôts" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303312&amp;cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">article 199 sexdecies du Code des Impôts</a>). Ce post fait le point sur ce sujet ô combien important.</p>
<p>Pour rappel, la <a title="Date limite du dépôt de la déclaration d'impôts" href="http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=2TCE2Q0M1OSRVQFIEIPSFEY?espId=1&amp;typePage=cpr02&amp;docOid=documentstandard_6414&amp;temNvlPopUp=true" target="_blank"><strong>date limite de dépôt de la déclaration</strong> </a>de revenus <strong>papier</strong> est fixée au <strong>jeudi 31 mai 2012</strong> à minuit. Mais si vous déclarez par <strong>Internet</strong> sur Impots.gouv.fr, vous disposez d&#8217;un délai supplémentaire jusqu&#8217;au <strong>7, 14 ou 21 juin 2012</strong> selon votre département.</p>
<p><strong><em>Quels services de ménage donnent droit à une déduction ?</em></strong></p>
<p>Il faut bien sûr que l’aide ménagère soit proprement <strong>salariée</strong> et <strong>déclarée</strong>, comme c’est le cas quand vous utilisez <strong>dWého</strong>, établissement de services à la personne agrée par l’Etat.</p>
<p>Il faut également que la femme ou l’homme de ménage soit employé « dans le cadre familial », c’est à dire pour l’entretien de la maison et les travaux ménagers de votre foyer, à votre résidence principale ou secondaire, ou bien à la résidence d’un ascendant dans certaines conditions.</p>
<p><em><strong>Quel est le montant de la déduction ?</strong></em></p>
<p>Les dépenses de ménage déclarées sont éligibles à une déduction d’impôt égale à<strong> 50% des dépenses</strong>.</p>
<p>La moitié des factures réglées à dWého sera déduite de vos impôts !</p>
<p><em><strong>Qui a droit au crédit d’impôt, qui à la réduction d’impôt ?</strong></em></p>
<p>Selon votre situation fiscale, la déduction fiscale prendra soit la forme d’un crédit d’impôt, soit la forme d’une réduction d’impôt.</p>
<p>Ont droit à un <strong>crédit d’impôt</strong>:</p>
<ul>
<li>les contribuables célibataires ayant exerçé une activité professionnelle ou inscrits sur la liste des demandeurs d&#8217;emplois durant trois mois au moins au cours de l’année de paiement des dépenses,</li>
<li>les couples mariés ou pacsés faisant une déclaration commune et satisfaisant <span style="text-decoration: underline;">tous deux</span> à l&#8217;une ou l&#8217;autre de ces conditions ci-dessus.</li>
</ul>
<p>Ont droit à une <strong>réduction d’impôt:</strong></p>
<ul>
<li>les contribuables célibataires retraités ou sans activité et non demandeurs d’emploi,</li>
<li>les couples mariées ou pacsées faisant une déclaration commune et dont l’un des conjoints est retraité ou sans activité et non demandeur d’emploi.</li>
</ul>
<p>Dans les deux cas, la déduction d’impôt sera de 50% des dépenses engagées. Par exemple, si vous avez versé 2 000 € à dWého, vous aurez droit à une réduction ou à un crédit d’impôt de 1 000 €.</p>
<p><strong><em>Quelle est la différence entre crédit d’impôt et réduction d’impôt ?</em></strong></p>
<p>La différence entre réduction d’impôt et crédit d’impôt est que, dans le cas où le montant de la déduction est supérieur à l’impôt, le crédit d’impôt peut donner lieu à remboursement par le Trésor public. La réduction d’impôt, elle, peut ramener l’impôt à 0 €, mais elle ne donnera pas lieu à un crédit d’impôt au-delà.</p>
<p><em><strong>Comment remplir ma déclaration d’impôt ?</strong></em></p>
<p>Au début de chaque année dWého vous remet une <strong>attestation fiscale</strong> avec le total des factures réglées à dWého l&#8217;année précédente. Ce document vous permet de compléter votre déclaration de revenus. Entrez le total indiqué sur votre attestation dans la rubrique « Sommes versées pour l&#8217;emploi d&#8217;un salarié à domicile » de la section « Réductions et crédits d&#8217;impôt ». Joignez votre attestation à votre déclaration.</p>
<p>L’attestation fiscale est également disponible depuis votre <strong><a title="Espace client - Attestation" href="http://www.dweho.com/espace-client/attestation.php" target="_blank">espace client</a></strong>.</p>
<p><em><strong>Quel est le plafond de dépenses retenues? </strong></em></p>
<p>Le plafond de dépenses retenues est de <strong>12 000 €</strong>. Chaque enfant augmente ce plafond de 1 500 €, à concurrence de <strong>15 000 €</strong>.</p>
<p>Le plafond de 15 000 € excède largement la moyenne des dépenses de ménages annuelles engagées par nos clients. Ils bénéficient donc aisément d’une déduction de 50% de toutes les dépenses engagées.</p>
<p>Dans certaines conditions,  le plafond peut être relevé. Par exemple lorsque l&#8217;un des membres du foyer fiscal est titulaire d&#8217;une carte d&#8217;invalidité d&#8217;au moins 80% ou si vous percevez le complément d&#8217;allocation d&#8217;éducation spéciale pour l&#8217;un de vos enfants, ce plafond peut être relevé à 20 000 €.</p>
<p>Les renseignements ci-dessus sont tirés du Code Général des Impôts cité ci-dessus, ainsi que de la rubrique « <a title="Emploi d'un salarié à domicile" href="http://doc.impots.gouv.fr/aida2012/brochures_ir2012/lienBrochure.html?ud_045.html#dgibro.ir2012.ud45.166.6" target="_blank">Emploi d’un salarié à domicile </a>» du Guide de l’impôt sur le revenu fourni par le site <a href="http://doc.impots.gouv.fr">http://doc.impots.gouv.fr</a>. Nous vous invitons à consulter ces documents pour vérifier la lettre et l’actualisation de la législation.</p>
<p>Merci de nous signaler toute information supplémentaire.</p>
<p>Bonne déclaration <img src='http://blog.dweho.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/declaration-dimpot-deduction-des-depenses-de-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes sur Internet ont bondi de 24 % au premier trimestre</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Services à la personne Le chiffre d&#8217;affaires r&#233;alis&#233; sur la Toile par les commer&#231;ants a atteint 11 milliards d&#8217;euros sur les trois premiers&#8230; See on www.lesechos.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne/p/1758148631/les-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne'>Services à la personne</a><br/><img src='http://img.scoop.it/DJPhTkh1aUPd9aLRSI_DbTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/><br />
<blockquote> Le chiffre d&#8217;affaires r&eacute;alis&eacute; sur la Toile par les commer&ccedil;ants a atteint 11 milliards d&#8217;euros sur les trois premiers&#8230;</p></blockquote>
<p><br/>See on <a href='http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/0202054856325-les-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre-321642.php'>www.lesechos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-ventes-sur-internet-ont-bondi-de-24-au-premier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 70% des français la campagne ne parle pas assez des SAP &#8230;</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/pour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/pour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Services à la personne Une enqu&#234;te r&#233;alis&#233;e d&#233;but mars 2012 par l&#8217;institut de sondage IFOP r&#233;v&#232;le que le secteur des services &#224; la personne b&#233;n&#233;ficie d&#8217;une bonne image aupr&#232;s des fran&#231;ais, mais reste un sujet insuffisamment abord&#233; lors de cette campagne pr&#233;sidentielle, selon 70 % des personnes interrog&#233;es. See on www.petits-fils.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fpour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fpour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne/p/1712459120/pour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne'>Services à la personne</a><br/><img src='http://img.scoop.it/dyoAbenDOmPaI6t2jh957zl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>Une enqu&ecirc;te r&eacute;alis&eacute;e d&eacute;but mars 2012 par l&rsquo;institut de sondage IFOP r&eacute;v&egrave;le que le secteur des services &agrave; la personne b&eacute;n&eacute;ficie d&rsquo;une bonne image aupr&egrave;s des fran&ccedil;ais, mais reste un sujet insuffisamment abord&eacute; lors de cette campagne pr&eacute;sidentielle, selon 70 % des personnes interrog&eacute;es.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.petits-fils.com/pour-7-francais-sur-10-les-candidats-ne-parlent-pas-assez-des-services-a-la-personne/'>www.petits-fils.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/pour-70-des-francais-la-campagne-ne-parle-pas-assez-des-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les restructurations n&#8217;épargnent ni l&#8217;industrie ni les services &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-restructurations-nepargnent-ni-lindustrie-ni-les-services-les-echos/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-restructurations-nepargnent-ni-lindustrie-ni-les-services-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Services à la personne Les chiffres des cr&#233;ations et destructions d&#8217;emplois dans l&#8217;industrie et les services font appara&#238;tre pour l&#8217;ann&#233;e 2011 non seulement un ralentissement du nombre d&#8217;emplois cr&#233;&#233;s (50.200 contre 61.500 en 2010) mais aussi &#8211; et c&#8217;est plus nouveau -une progression des restructurations dans les activit&#233;s de services. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-restructurations-nepargnent-ni-lindustrie-ni-les-services-les-echos%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-restructurations-nepargnent-ni-lindustrie-ni-les-services-les-echos%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne/p/1708261264/les-restructurations-n-epargnent-ni-l-industrie-ni-les-services-les-echos'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne'>Services à la personne</a><br/><img src='http://img.scoop.it/Jzx3vwsLnH9at1cCd26-6Dl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>Les chiffres des cr&eacute;ations et destructions d&#8217;emplois dans l&#8217;industrie et les services font appara&icirc;tre pour l&#8217;ann&eacute;e 2011 non seulement un ralentissement du nombre d&#8217;emplois cr&eacute;&eacute;s (50.200 contre 61.500 en 2010) mais aussi &#8211; et c&#8217;est plus nouveau -une progression des restructurations dans les activit&eacute;s de services.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>C&#8217;est ce qui ressort de la derni&egrave;re &eacute;tude annuelle du groupe France Industrie et Emploi (FIE), cabinet de conseil sp&eacute;cialis&eacute; notamment dans la restructuration des territoires</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202035140005-les-restructurations-n-epargnent-ni-l-industrie-ni-les-services-318495.php'>www.lesechos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-restructurations-nepargnent-ni-lindustrie-ni-les-services-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprays ménagers mauvais pour le coeur &#8211; 20 minutes.ch</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/sprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/sprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Services à la personne &#160;sprays, nettoyants pour fours, aide au repassage ou rafraichisseur d&#8217;atmosph&#232;re, ainsi que de produits parfum&#233;s de toutes sortes. See on www.20min.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fsprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fsprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne/p/1652787079/sprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/services-a-la-personne'>Services à la personne</a><br/><img src='http://img.scoop.it/J2s0Ic_6VWa1S_NLuaBrrDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>&nbsp;sprays, nettoyants pour fours, aide au repassage ou rafraichisseur d&#8217;atmosph&egrave;re, ainsi que de produits parfum&eacute;s de toutes sortes.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/17632511'>www.20min.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/sprays-menagers-mauvais-pour-le-coeur-20-minutes-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% Web : services innovants sur la toile</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/100-web-services-innovants-sur-la-toile/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/100-web-services-innovants-sur-la-toile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de famille]]></category>
		<category><![CDATA[100% humain]]></category>
		<category><![CDATA[100% Web]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[dWého recommande le site de baby-sitting ZeNanny et le site de découverte du vin LePetitBallon, deux services 100% Web, simple et décomplexés, qui devraient plaire à ses clients]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2F100-web-services-innovants-sur-la-toile%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2F100-web-services-innovants-sur-la-toile%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>C’est bien connu : les français ont des idées, et les entrepreneurs Web français encore plus.</p>
<p>Voilà deux de nos coups de coeur pour des services 100% Web, simples et décomplexés, qui, nous n’en doutons pas, intéresseront les clients de dWeho et leurs amis.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1647" title="zenany-logo" src="http://blog.dweho.com/wp-content/uploads/2012/04/zenany-logo1.png" alt="" width="181" height="100" />ZeNanny</strong> est un service qui aide les parents à <a title="Trouver une baby-sitter sur ZeNanny" href="http://www.zenanny.com/" target="_blank">trouver une baby-sitter</a> qualifiée pour garder leurs enfants en soirée, le mercredi ou après l&#8217;école. Fondé par deux parents experts du Web, Swann et Cyril, le site ZeNanny allie simplicité et efficacité. Finie la lecture fastidieuse de centaines d’annonces, ZeNanny vous permet de sélectionner parmi plus de 20 000 profils la baby-sitter qui correspondra à vos critères.</p>
<p>Références, recommandations d’autre parents et vérification d’identité vous aident à choisir en toute sérénité.</p>
<p>Les enfants étant bien gardés, pensez à vous détendre grâce à notre deuxième coup de cœur.</p>
<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1650" title="LePetitBallon" src="http://blog.dweho.com/wp-content/uploads/2012/04/LePetitBallon.png" alt="" width="145" height="67" />Le Petit Ballon</strong> est un service qui vous aide à <a title="Découvrir le vin avec Le Petit Ballon" href="http://www.lepetitballon.com" target="_blank">découvrir les bons vins</a>, en toute simplicité. Le principe est très original : Pour moins de 20 €, vous vous abonnez (sans engagement de durée) et recevez chaque mois 2 bouteilles sélectionnées par un des plus grands sommeliers de France, Jean-Michel Deluc, ancien sommelier du Ritz. Chaque bouteille sélectionnée est accompagnée d’une vidéo et une fiche de dégustation.</p>
<p>Vous apprenez ainsi à connaître les vins et affinez votre goût. Et en plus tous les vins sont au prix de la vente directe à la propriété !</p>
<p>Bien sûr : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.</p>
<p>Bonne découverte et … ménagez-vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/100-web-services-innovants-sur-la-toile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes françaises accro au shopping en ligne!</title>
		<link>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-femmes-francaises-accro-au-shopping-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.dweho.com/dweho/actualites/les-femmes-francaises-accro-au-shopping-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de famille]]></category>
		<category><![CDATA[femme active]]></category>
		<category><![CDATA[femme au foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dweho.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur les nouveaux usages du eCommerce par les femmes au foyer et les femmes actives montre que les Internautes françaises sont accro à l'Internet et au shopping en ligne. Rapide, exhaustif et économique sont les qualités du eShopping qu'elles apprécient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-femmes-francaises-accro-au-shopping-en-ligne%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dweho.com%2Fdweho%2Factualites%2Fles-femmes-francaises-accro-au-shopping-en-ligne%2F&amp;source=dweho&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>Qu&#8217;elles soient femme au foyer ou femme active, les Internautes françaises sont &laquo;&nbsp;accro&nbsp;&raquo; à l&#8217;internet, et particulièrement au shopping en ligne.</p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;à révélé une étude sponsorisée par le site d&#8217;enchères <a title="eBay France" href="http://www.ebay.fr/" target="_blank">eBay</a> et le magazine en ligne <a title="Terrafemina" href="http://www.terrafemina.com/" target="_blank">Terrafemina</a>. On y apprend que les Internautes françaises ne pourraient tout simplement plus de se passer du shopping en ligne. Il leur est devenu indispensable, non seulement pour déléguer leur ménage en ligne comme sur <a title="Les avantages de dWého" href="http://www.dweho.com/infos/avantages">dWého</a> <img src='http://blog.dweho.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , mais aussi pour se renseigner, comparer et acheter des produits pour elles-mêmes et pour toute la famille.</p>
<p>Le trio de tête des produits achetés:</p>
<p>- Les vêtements (71% des femmes actives comme des femmes au foyer)</p>
<p>- Les produits cultturels (59%)</p>
<p>- Les produits cosmétiques (50% et 54%)</p>
<p>Puis viennent les transports et le voyage, puis la billeterie spectacle.</p>
<p>Les produits alimentaires n&#8217;ont pas encore une place prépondérante dans le shopping en ligne. Mais la possibilité d&#8217;acheter en ligne et d&#8217;aller ensuite chercher ses courses prêtes à être emportées est une des innovations qui intéresse les interviewées au plus haut point.</p>
<p>Par contre, les femmes achètent peu de produit high-tech en ligne (moins de 37%). On voit que la répartition des achats dans le foyer, reste assez traditionnelle.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Rapide, exhaustif et économique&nbsp;&raquo;. Sont les trois qualités citées comme essentielles d’Internet pour ces femmes. Elles cherchent à gagner du temps sur leur emploi du temps chargé. Elles aiment le large choix qu&#8217;offre Internet, ainsi que la possibilité de comparer les prix.</p>
<p>Les résultats de l&#8217;étude &nbsp;&raquo;<a title="Etude Les nouveaux usages du eCommerce Femmes" href="http://www.terrafemina.com/images/docs/etudeebay.pdf" target="_blank">Les nouveaux usages du e-commerce:Femmes au foyer ou femmes actives le choix des e-shoppeuses</a>&laquo;&nbsp;  ont été publiés il y a 15 jours.</p>
]]></content:encoded>
